2020年10月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,路虎发现神行本月销量达到2651辆,经历了这么久的挣扎之后,依然还能顽强地活着,只可惜这样的成绩,根本无法跟BBA相提并论。长安CS85 COUPE本月销量达到2935辆,作为一款小众化的轿跑SUV,这样的成绩已经足够值得表扬了,这当然离不开抢眼的配置,2.0T发动机和爱信8AT变速箱,使得它足够有信心在中型SUV市场征战下去。
具体排名如下:
2020年10月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 大众途观L | 上汽大众 | 20588 | 131679 |
2 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 18885 | 131290 |
3 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 16399 | 93429 |
4 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 16223 | 123576 |
5 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 14943 | 117598 |
6 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 12100 | 131298 |
7 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 10664 | 112387 |
8 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 10425 | 79071 |
9 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8967 | 77662 |
10 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 8223 | 24834 |
11 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 7885 | 54406 |
12 | 东风风光580 | 东风小康 | 6873 | 36953 |
13 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6621 | 44003 |
14 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5922 | 48200 |
15 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5779 | 49821 |
16 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 5355 | 23907 |
17 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4327 | 33324 |
18 | 思皓X8 | 江汽集团 | 4228 | 7056 |
19 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3721 | 16137 |
20 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3662 | 30529 |
21 | 本田UR-V | 东风本田 | 3640 | 19084 |
22 | 长安CS85COUPE | 长安汽车 | 2935 | 12703 |
23 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2865 | 27545 |
24 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2695 | 23082 |
25 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2651 | 21308 |
26 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 2648 | 13526 |
27 | 福特锐界 | 长安福特 | 2480 | 19866 |
28 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2372 | 17591 |
29 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 2106 | 8749 |
30 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2000 | 12106 |
31 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1881 | 15558 |
32 | WEYVV7 | 长城汽车 | 1738 | 12835 |
33 | 现代胜达 | 北京现代 | 1689 | 8165 |
34 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1630 | 11208 |
35 | 日产途达 | 东风日产 | 1350 | 10455 |
36 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1349 | 14404 |
37 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1259 | 7417 |
38 | 星途TXL | 星途 | 1209 | 10910 |
39 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1175 | 11945 |
40 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1099 | 8741 |
41 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 982 | 6423 |
42 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 969 | 7694 |
43 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 911 | 5193 |
44 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 883 | 883 |
45 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 718 | 6043 |
46 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 701 | 2792 |
47 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 541 | 4613 |
48 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 507 | 5675 |
49 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 492 | 632 |
50 | 标致5008 | 东风标致 | 446 | 2918 |
51 | AionLX(埃安LX) | 广汽新能源 | 377 | 2516 |
52 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 350 | 4758 |
53 | 腾势X | 腾势汽车 | 350 | 3232 |
54 | ARCFOXαT | 北汽新能源 | 336 | 391 |
55 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 306 | 7702 |
56 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 300 | 670 |
57 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 277 | 1464 |
58 | 观境 | 华晨雷诺 | 264 | 1148 |
59 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 261 | 1832 |
60 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 194 | 1242 |
61 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 193 | 2195 |
62 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 186 | 2830 |
63 | 江淮嘉悦X7 | 江淮汽车 | 183 | 6172 |
64 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 95 | 274 |
65 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 83 | 380 |
66 | 启辰T90 | 东风启辰 | 70 | 1570 |
67 | 中华V7 | 华晨中华 | 40 | 387 |
68 | 比速T5 | 比速汽车 | 39 | 97 |
69 | 荣威MARVELX | 上汽集团 | 37 | 26 |
70 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 30 | 68 |
71 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 24 | 24 |
72 | 上汽大通MAXUSD60 | 上汽大通 | 21 | 1224 |
73 | 上汽大通MAXUSEUNIQ6 | 上汽大通 | 7 | 52 |
74 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1 | 900 |
关键词: SUV销量