相信有不少朋友都想知道今天豆粕价格多少钱一吨?本文小编为你整理了2021年3月2日豆粕最新价格,希望对你了解今天豆粕最新价格有所帮助。综投网每日更新豆粕价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3817 | 3882 | -65 | -154 |
山东省 | 3849 | 3923 | -74 | -36 | |
浙江省 | 4059 | 4000 | 59 | 59 | |
江西省 | 3730 | 3688 | 42 | -97 | |
福建省 | 3800 | 3783 | 17 | -50 | |
江苏省 | 3898 | 3936 | -38 | 128 | |
上海市 | 3946 | 3946 | 0 | -54 | |
西北 | 新疆 | 4098 | 4098 | 0 | -6 |
陕西省 | 4200 | 4148 | 52 | -64 | |
甘肃省 | 4156 | 4117 | 39 | -60 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3658 | 3600 | 58 | 0 | |
华中 | 河南省 | 4003 | 3935 | 68 | 89 |
湖南省 | 4023 | 4110 | -87 | -41 | |
湖北省 | 4060 | 4021 | 39 | 67 | |
华北 | 北京市 | 3815 | 3896 | -81 | -185 |
天津市 | 4010 | 4053 | -43 | -100 | |
山西省 | 3926 | 3950 | -24 | -96 | |
河北省 | 3957 | 3877 | 80 | -29 | |
内蒙古 | 3380 | 3350 | 30 | -60 | |
华南 | 广 西 | 3714 | 3707 | 7 | 141 |
广东省 | 3744 | 3833 | -89 | 168 | |
海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3942 | 3955 | -13 | -14 |
黑龙江 | 3948 | 3919 | 29 | -74 | |
吉林省 | 3816 | 3890 | -74 | -114 | |
西南 | 四川省 | 3953 | 4009 | -56 | -106 |
贵州省 | 3779 | 3779 | 0 | 58 | |
云南省 | 3896 | 3940 | -44 | 3 | |
重庆市 | 3909 | 3867 | 42 | -54 | |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
以上便是关于今天豆粕价格多少钱一吨?2021年3月2日豆粕最新价格的全部内容了,希望对你有所帮助。
关键词: 豆粕价格