相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份3月2日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2902 | 2892 | 10 | -22 |
山东省 | 2853 | 2821 | 32 | 1 | |
浙江省 | 3050 | 3000 | 50 | 50 | |
江西省 | 2825 | 2773 | 52 | 164 | |
福建省 | 2850 | 2937 | -87 | -113 | |
江苏省 | 2992 | 2981 | 11 | 13 | |
上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 155 | |
西北 | 新疆 | 2693 | 2620 | 73 | 113 |
陕西省 | 2952 | 2910 | 42 | 68 | |
甘肃省 | 2884 | 2945 | -61 | -46 | |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2500 | 2544 | -44 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2917 | 2859 | 58 | 29 |
湖南省 | 3162 | 3126 | 36 | 148 | |
湖北省 | 3019 | 3052 | -33 | -65 | |
华北 | 北京市 | 2761 | 2780 | -19 | -153 |
天津市 | 3020 | 3037 | -17 | -30 | |
山西省 | 2838 | 2770 | 68 | 94 | |
河北省 | 2916 | 2903 | 13 | 53 | |
内蒙古 | 2700 | 2800 | -100 | 50 | |
华南 | 广 西 | 2575 | 2545 | 30 | -87 |
广东省 | 2809 | 2775 | 34 | 159 | |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2938 | 2922 | 16 | 40 |
黑龙江 | 2702 | 2751 | -49 | -58 | |
吉林省 | 2855 | 2846 | 9 | 2 | |
西南 | 四川省 | 2954 | 2994 | -40 | -35 |
贵州省 | 2706 | 2706 | 0 | 30 | |
云南省 | 2944 | 2926 | 18 | 93 | |
重庆市 | 2500 | 2548 | -48 | -217 | |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 3月2日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。
关键词: 玉米期货价格