(资料图片)
证券时报·数据宝统计,颐海国际在港交所公告显示,5月30日以每股17.760港元至18.280港元的价格回购30.00万股,回购金额达543.91万港元。该股当日收盘价18.180港元,上涨2.25%,全天成交额3679.90万港元。
自5月19日以来公司已连续7日进行回购,合计回购620.00万股,累计回购金额1.16亿港元。 期间该股累计下跌13.33%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购1020.00万股,累计回购金额2.00亿港元。(数据宝)
颐海国际回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.30 | 30.00 | 18.280 | 17.760 | 543.91 |
2023.05.29 | 100.00 | 18.320 | 17.540 | 1778.65 |
2023.05.25 | 100.00 | 18.360 | 17.880 | 1814.07 |
2023.05.24 | 90.00 | 18.720 | 18.040 | 1647.26 |
2023.05.23 | 100.00 | 19.220 | 18.600 | 1890.05 |
2023.05.22 | 100.00 | 19.520 | 18.360 | 1906.58 |
2023.05.19 | 100.00 | 20.850 | 19.120 | 1982.08 |
2023.05.17 | 50.00 | 21.200 | 20.650 | 1048.02 |
2023.05.16 | 58.40 | 21.950 | 20.850 | 1242.37 |
2023.05.15 | 45.20 | 21.450 | 20.950 | 960.82 |
2023.05.12 | 100.00 | 21.650 | 20.600 | 2109.83 |
2023.05.11 | 46.40 | 21.250 | 20.950 | 982.66 |
2023.05.10 | 50.00 | 20.900 | 20.050 | 1023.06 |
2023.05.09 | 50.00 | 21.350 | 20.450 | 1044.67 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: