(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
农业银行 | 601288 | 3.16 | -0.63% | 5947 | 14527 | 8580.0 | 0.0287% | -0.033% | -0.05% | -0.0553% |
中国能建 | 601868 | 2.47 | -0.8% | 6960 | 11666 | 4706.0 | 0.3309% | 0.291% | -1.552% | -1.0891% |
四川长虹 | 600839 | 4.81 | -3.22% | 18781 | 22968 | 4187.0 | 0.9073% | 0.563% | 0.191% | -3.1467% |
中国中铁 | 601390 | 7.68 | -2.41% | 8937 | 12459 | 3522.0 | 0.173% | -0.066% | -0.712% | -0.571% |
三六零 | 601360 | 18.62 | -1.85% | 19638 | 22570 | 2932.0 | 0.4103% | 0.587% | -0.571% | -0.6217% |
中天科技 | 600522 | 17.84 | -0.89% | 3831 | 6251 | 2420.0 | 0.7091% | -0.588% | 0.705% | 0.7171% |
中国银行 | 601988 | 3.43 | -0.29% | 3392 | 5802 | 2410.0 | 0.0114% | -0.0020% | -0.032% | -0.0116% |
南钢股份 | 600282 | 3.89 | -0.26% | 1059 | 3106 | 2047.0 | 0.4583% | 0.221% | -0.035% | 0.6623% |
邮储银行 | 601658 | 4.68 | -0.43% | 1720 | 3751 | 2031.0 | 0.1801% | 0.06% | -0.459% | 0.3141% |
海南机场 | 600515 | 4.84 | -1.63% | 2996 | 4944 | 1948.0 | 0.2123% | -0.249% | 0.276% | -0.4907% |
中油工程 | 600339 | 3.85 | -1.53% | 1588 | 3484 | 1896.0 | 0.3396% | 0.125% | -0.518% | 0.2036% |
紫金矿业 | 601899 | 12.87 | -1.98% | 3309 | 5112 | 1803.0 | 0.0878% | -0.267% | -0.068% | -0.2462% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.9 | -1.17% | 3095 | 4896 | 1801.0 | 0.1019% | -0.024% | 0.043% | 0.1569% |
光大银行 | 601818 | 3.03 | -0.33% | 648 | 2440 | 1792.0 | 0.0386% | -0.0030% | -0.047% | 0.0406% |
三安光电 | 600703 | 21.88 | -3.7% | 3308 | 5097 | 1789.0 | 0.4387% | -0.179% | -0.74% | -0.6233% |
中国交建 | 601800 | 11.25 | -2.93% | 1644 | 3420 | 1776.0 | 0.1512% | 0.108% | -0.284% | 2.0E-4% |
中国联通 | 600050 | 5.55 | -0.36% | 11391 | 13062 | 1671.0 | 0.054% | 0.064% | -0.331% | -0.427% |
蓝光发展 | 600466 | 0.94 | -1.05% | 8448 | 10093 | 1645.0 | 0.542% | 1.926% | 1.133% | 4.265% |
石化油服 | 600871 | 2.23 | -1.33% | 1470 | 3057 | 1587.0 | 0.117% | -0.043% | -0.284% | -0.115% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.46 | -2.19% | 956 | 2540 | 1584.0 | 0.6686% | 0.04% | 0.714% | 1.1596% |
中油资本 | 000617 | 7.43 | -5.47% | 11655 | 16863 | 5208.0 | 0.412% | 0.075% | -0.243% | 0.286% |
省广集团 | 002400 | 5.98 | -5.08% | 10711 | 14817 | 4106.0 | 2.4336% | -0.311% | -1.76% | -0.1994% |
聚飞光电 | 300303 | 5.91 | -4.52% | 4904 | 7653 | 2749.0 | 2.1931% | 1.125% | -4.068% | -1.0129% |
京东方A | 000725 | 4.47 | -0.22% | 9258 | 11502 | 2244.0 | 0.0603% | -0.141% | 0.107% | 0.0233% |
中南建设 | 000961 | 2.03 | 2.53% | 3726 | 5652 | 1926.0 | 0.5054% | 0.286% | -0.052% | 0.5674% |
歌尔股份 | 002241 | 23.03 | -1.96% | 4023 | 5940 | 1917.0 | 0.638% | -1.227% | -0.118% | -1.051% |
*ST新海 | 002089 | 0.89 | -2.2% | 1494 | 3009 | 1515.0 | 1.2151% | -0.522% | 1.029% | 4.5881% |
浪潮信息 | 000977 | 38.18 | -1.55% | 2837 | 4344 | 1507.0 | 1.0309% | -1.537% | 1.57% | -0.2321% |
中润资源 | 000506 | 5.09 | -6.26% | 3430 | 4910 | 1480.0 | 1.5937% | -0.711% | -2.053% | -2.3893% |
领益智造 | 002600 | 6.19 | -2.52% | 1056 | 2507 | 1451.0 | 0.2105% | -0.089% | -0.047% | 0.0175% |
河钢股份 | 000709 | 2.32 | 0.43% | 174 | 1597 | 1423.0 | 0.1377% | 0.146% | -0.073% | 0.2537% |
拓尔思 | 300229 | 30.33 | 0.56% | 2428 | 3757 | 1329.0 | 1.6724% | 2.459% | 0.975% | 3.8344% |
通鼎互联 | 002491 | 6.22 | -4.6% | 2000 | 3292 | 1292.0 | 1.0982% | 1.543% | -0.456% | 1.9302% |
*ST蓝盾 | 300297 | 0.92 | -3.16% | 1414 | 2693 | 1279.0 | 1.0253% | 1.067% | -0.595% | 3.0013% |
光环新网 | 300383 | 14.18 | -2.94% | 2611 | 3875 | 1264.0 | 0.7097% | -0.117% | 0.496% | -0.6043% |
ST天润 | 002113 | 1.28 | -2.29% | 932 | 2162 | 1230.0 | 1.2595% | 2.594% | 0.185% | 6.2575% |
绿盟科技 | 300369 | 17.27 | -4.95% | 1438 | 2626 | 1188.0 | 1.6173% | -0.662% | -1.124% | -0.3487% |
海南瑞泽 | 002596 | 4.13 | -0.48% | 6928 | 8113 | 1185.0 | 1.1204% | -6.874% | 0.234% | -7.7916% |
中国广核 | 003816 | 2.91 | -0.68% | 1242 | 2376 | 1134.0 | 0.0288% | 0.0040% | -0.05% | 0.0368% |
铜陵有色 | 000630 | 3.18 | -1.24% | 1775 | 2848 | 1073.0 | 0.1019% | -0.308% | -0.0090% | -0.1391% |
关键词: