(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,新奥股份(600803)获外资卖出162.59万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有新奥股份1.78亿股,占流通股12.16%,累计持股成本14.84元,持股盈利27.76%。
新奥股份最近5个交易日下跌3.27%,陆股通累计净卖出6.12万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价19.22元;最近20个交易日下跌1.61%,陆股通累计净买入17.94万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价19.00元;最近60个交易日下跌5.34%,陆股通累计净买入180.79万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价19.96元。
新奥股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 1.78亿 | 12.16 | -3086.23万 | -162.59万 | 14.84 |
2023-7-3 | 1.79亿 | 12.27 | 1591.81万 | 81.96万 | 14.88 |
2023-6-30 | 1.78亿 | 12.21 | -1386.09万 | -72.7万 | 14.86 |
2023-6-29 | 1.79亿 | 12.26 | -207.04万 | -10.85万 | 14.87 |
2023-6-28 | 1.79亿 | 12.27 | 3086.31万 | 158.06万 | 14.88 |
2023-6-27 | 1.78亿 | 12.16 | -601.57万 | -30.93万 | 14.84 |
2023-6-26 | 1.78亿 | 12.18 | 1561.59万 | 82.49万 | 14.84 |
2023-6-21 | 1.77亿 | 12.12 | 2120.82万 | 113.29万 | 14.82 |
2023-6-20 | 1.76亿 | 12.05 | -230.34万 | -12.31万 | 14.80 |
2023-6-19 | 1.76亿 | 12.06 | -458.19万 | -24.58万 | 14.80 |
关键词: